Jagoan Jalan Sempit
Daihatsu Hi-Max dapat melalui jalanan yang sempit karena memiliki desain compact. Siap melengkapi segala macam usaha Anda.
Pilihan Warna
View Tampilan
Temukan Inspir
Temukan Inspirasimu Bersama
Hi-Max
Mesin Bertenaga
Jagoan Angkut
Spesifikasi Teknis
Hai Sahabat, Apa yang Bisa
Kami Bantu?
Kami Ingin Selalu Ada Dalam Setiap Kehidupan Anda dan Memberikan Pelayanan Terbaik
HARGA OTR PLAT HITAM
| TYPE | OTR Plat Hitam |
|---|---|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 125.200.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 RD FH | 141.800.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH | 141.800.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 SLIDING RD FH | 143.500.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 143.200.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH | 125.200.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 130.100.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 RD FH | 146.600.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH | 146.600.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 SLIDING RD FH | 148.300.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 148.000.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W FH | 130.100.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 137.200.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB | 143.200.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP | 146.600.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 RD FH | 153.700.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH | 153.700.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | 155.400.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PTFH | 155.100.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 FH | 136.300.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH | 140.500.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC AB | 146.500.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP | 150.000.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH | 154.300.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D AB | 160.300.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D AB SP | 163.700.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | 160.700.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 188.200.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C | 188.200.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 170.800.000 |
| HI MAX PU 1.0 STD | 102.100.000 |
| HI MAX PU 1.0 STD AC PS | 110.100.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC | 181.500.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 213.700.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C | 213.700.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC | 200.200.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC | 211.600.000 |
| GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | 188.800.000 |
| GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 204.900.000 |
| GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX M | 205.900.000 |
| GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | 193.200.000 |
| GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY | 212.900.000 |
| GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | 199.900.000 |
| GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 216.100.000 |
| GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | 204.300.000 |
| GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY | 223.700.000 |
| AYLA D MT MI | 96.700.000 |
| AYLA D PLUS MT MI | 108.900.000 |
| AYLA M MT MI | 113.500.000 |
| AYLA M AT MI | 122.800.000 |
| AYLA M SPORTY MT MI | 128.200.000 |
| AYLA M SPORTY AT MI | 137.500.000 |
| AYLA X MT MI | 121.000.000 |
| AYLA X AT MI | 130.300.000 |
| AYLA X ELEGANT MT MI | 128.400.000 |
| AYLA X ELEGANT AT MI | 137.600.000 |
| AYLA AIRBAG X MT MI | 124.600.000 |
| AYLA AIRBAG X AT MI | 133.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 D MT | 98.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 D+ MT | 110.200.000 |
| NEW AYLA 1.0 M MT | 114.700.000 |
| NEW AYLA 1.0 M AT | 124.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | 122.200.000 |
| NEW AYLA 1.0 X AT | 131.500.000 |
| NEW AYLA 1.0 X AB MT | 125.800.000 |
| NEW AYLA 1.0 X AB AT | 135.100.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT DLX | 129.600.000 |
| NEW AYLA 1.0 X AT DLX | 138.800.000 |
| NEW AYLA 1.2 X MT | 131.200.000 |
| NEW AYLA 1.2 X AT | 141.500.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | 138.300.000 |
| NEW AYLA 1.2 R AT | 148.500.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT DLX | 142.300.000 |
| NEW AYLA 1.2 R AT DLX | 152.500.000 |
| B400RS-GMLEJ 1.0 D MT | 115.700.000 |
| B400RS-GMDEJ 1.0 M MT | 124.800.000 |
| B401RS-GMQFJ 1.2 X MT | 134.300.000 |
| B401RS-GMQFJ 1.2 X MT DLX | 139.800.000 |
| B401RS-GQQFJ 1.2 X AT | 147.400.000 |
| B401RS-GQQFJ 1.2 X AT DLX | 152.900.000 |
| B401RS-GMZFJ 1.2 R MT | 140.300.000 |
| B401RS-GMZFJ 1.2 R MT DLX | 144.100.000 |
| B401RS-GQZFJ 1.2 R AT | 153.400.000 |
| B401RS-GQZFJ 1.2 R AT DLX | 157.200.000 |
| TERIOS X MT | 204.200.000 |
| TERIOS X MT EXTRA | 214.500.000 |
| TERIOS X AT EXTRA | 225.600.000 |
| TERIOS R MT | 237.900.000 |
| TERIOS R MT CUSTOM | 242.900.000 |
| TERIOS R MT ADVENTURE | 248.100.000 |
| TERIOS R AT | 252.900.000 |
| TERIOS R AT CUSTOM | 257.900.000 |
| TERIOS R AT ADVENTURE | 262.900.000 |
| COPEN MT | 442.000.000 |
| COPEN AT | 457.400.000 |
| SIRION 1.3 D FMC MT | 168.500.000 |
| SIRION 1.3 D FMC AT | 179.600.000 |
| SIRION 1.3 D FMC MT SPORT | 177.000.000 |
| SIRION 1.3 D FMC AT SPORT | 188.100.000 |


















"DAIHATSU HI MAX"
Posting Komentar